-Lo más visto en TV
Programas
| Cadena | Programa | Espectadores | Cuota |
|---|---|---|---|
| T5 | HOSPITAL CENTRAL / EXITOS Y FRACASOS | 224.000 | 27,6 % |
| T5 | ESCENAS DE MATRIMONIO | 209.000 | 24,9 % |
| T5 | INFORMATIVOS T5 21:00 | 198.000 | 28,5 % |
| T5 | KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA | 166.000 | 29,5 % |
| TVE1 | TELEDIARIO 2 | 155.000 | 21,0 % |
| T5 | INFORMATIVOS T5 15:00 | 143.000 | 23,8 % |
| ETB2 | TELEBERRI 1 | 143.000 | 24,2 % |
| T5 | PASAPALABRA | 140.000 | 27,9 % |
| T5 | KARLOS ARGUIÑANO EN TU COCINA | 139.000 | 26,9 % |
| A3 | EL INTERNADO / EN EL FONDO DEL MAR | 126.000 | 18,5 % |
Informativos
| Cadena | Programa | Espectadores | Cuota |
|---|---|---|---|
| T5 | INFORMATIVOS T5 21:00 | 198.000 | 28,5 % |
| TVE1 | TELEDIARIO 2 | 155.000 | 21,0 % |
| T5 | INFORMATIVOS T5 15:00 | 143.000 | 23,8 % |
| ETB2 | TELEBERRI 1 | 143.000 | 24,2 % |
| ETB2 | TELEBERRI 2 | 119.000 | 16,3 % |
| A3 | ANTENA 3 NOTICIAS 1 | 104.000 | 17,5 % |
| TVE1 | TELEDIARIO 1 | 84.000 | 14,3 % |
| TVE1 | TELENORTE 1 | 58.000 | 12,1 % |
| CUATRO | NOTICIAS CUATRO 1 | 42.000 | 7,4 % |
| A3 | ESPEJO PUBLICO (MAGAZINE) | 34.000 | 24,9 % |
Seleccionar fecha:
Último boletín de Radio Euskadi